レボリューションズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小木曽 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土岐 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊原 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅井 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上杉 | 0.167 | 0.500 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 喜田 | 0.545 | 0.667 | 15 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上田 | 0.000 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 0.125 | 0.300 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 濱端 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古閑 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神谷 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎 | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下條 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平野 | 0.000 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村瀬 | 0.000 | 0.333 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷口 | 0.333 | 0.667 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大得 | 0.000 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山口 | 0.538 | 0.600 | 15 | 13 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 勇希 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 彰紀 | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和田 | 0.190 | 0.370 | 29 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥堂 | 0.091 | 0.231 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧田 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今村 | 0.250 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内 | 0.429 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | 0.273 | 0.333 | 12 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家入 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤本 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 峻大 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 順一 | 0.000 | 0.429 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大嶋 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寺尾 | 0.143 | 0.250 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今井 竜司 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大坪 | 0.333 | 0.556 | 18 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 辻 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 岡田 稔 | 0.282 | 0.409 | 96 | 131 | 37 | 21 | 35 | 1 | 28 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石原 琢大 | 0.409 | 0.465 | 56 | 154 | 63 | 51 | 55 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1.0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 岡松 猛 | 0.355 | 0.459 | 78 | 152 | 54 | 34 | 46 | 1 | 29 | 12 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 4 | 近藤 剛 | 0.300 | 0.449 | 39 | 100 | 30 | 27 | 27 | 0 | 27 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城 隆敏 | 0.253 | 0.518 | 69 | 91 | 23 | 24 | 33 | 0 | 50 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 風間 暁 | 0.278 | 0.409 | 22 | 18 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 木村 高裕 | 0.091 | 0.286 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 谷 悠斗 | 0.333 | 0.463 | 53 | 54 | 18 | 20 | 14 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岡松 和志 | 0.244 | 0.360 | 93 | 127 | 31 | 29 | 29 | 1 | 23 | 34 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 田中 靖宏 | 0.123 | 0.281 | 19 | 73 | 9 | 12 | 11 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤井 茂樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 村田 弘樹 | 0.273 | 0.417 | 53 | 77 | 21 | 13 | 20 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 直伎 | 0.339 | 0.449 | 86 | 171 | 58 | 26 | 57 | 1 | 34 | 9 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1.0 | 34 | 131 | 62 | 52 | 1 | 83 | 122 | 0 |
| 22 | 荒木 知行 | 0.136 | 0.240 | 25 | 22 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 西 諒将 | 0.283 | 0.403 | 42 | 60 | 17 | 11 | 13 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 今井 豊綱 | 0.239 | 0.331 | 53 | 117 | 28 | 22 | 19 | 0 | 16 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 城 隆太郎 | 0.386 | 0.534 | 123 | 101 | 39 | 34 | 46 | 0 | 32 | 15 | 51 | 4 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 権田 拓也 | 0.482 | 0.597 | 45 | 56 | 27 | 21 | 20 | 1 | 16 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 12 | 14 | 16 | 0 | 11 | 8 | 2 |
| 63 | 落合 洋文 | 0.181 | 0.244 | 23 | 72 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

