レボリューションズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坪 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古閑 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 喜田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅田 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 門馬 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅海 | 0.667 | 0.667 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 岡田 稔 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡松 猛 | 0.500 | 0.556 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城 隆敏 | 0.286 | 0.500 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 風間 暁 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岡松 和志 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鳥堂 寿木 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤井 茂樹 | 0.667 | 0.750 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 村田 弘樹 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 直伎 | 0.429 | 0.467 | 15 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 荒木 知行 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 和田 髙緒 | 0.111 | 0.273 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 西 諒将 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡辺 順一 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 渡辺 峻大 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 城 隆太郎 | 0.267 | 0.389 | 18 | 15 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 落合 洋文 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 塚本 拓巳 | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

