レボリューションズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大坪 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古閑 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今村 | 0.000 | 0.200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 喜田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅田 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 門馬 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上杉 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯山 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅海 | 0.625 | 0.625 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 岡田 稔 | 0.500 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡松 猛 | 0.333 | 0.412 | 17 | 15 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城 隆敏 | 0.300 | 0.500 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 風間 暁 | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岡松 和志 | 0.438 | 0.438 | 16 | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鳥堂 寿木 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤井 茂樹 | 0.667 | 0.778 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 村田 弘樹 | 0.250 | 0.333 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 君島 直伎 | 0.261 | 0.292 | 24 | 23 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 荒木 知行 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 和田 髙緒 | 0.100 | 0.217 | 23 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 西 諒将 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡辺 順一 | 0.308 | 0.357 | 14 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 渡辺 峻大 | 0.100 | 0.182 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 城 隆太郎 | 0.208 | 0.387 | 31 | 24 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 落合 洋文 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 塚本 拓巳 | 0.353 | 0.389 | 18 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

