ロイヤルⅡ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二反田 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武石 弘臣 | 0.250 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 利紀 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三代 大輔 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 世那 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 友田 優輝 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 純 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 佑哉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 涼太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川地 ユメ子 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 元司 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐糸 | 0.294 | 0.434 | 135 | 109 | 32 | 16 | 22 | 2 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島村 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 彦坂 | 0.300 | 0.417 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望月 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 史哉 | 0.350 | 0.429 | 145 | 143 | 50 | 38 | 52 | 1 | 20 | 15 | 36 | 13 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池上 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 加藤 竜一 | 0.275 | 0.373 | 165 | 218 | 60 | 31 | 54 | 0 | 34 | 18 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1.0 | 13 | 114 | 120 | 77 | 0 | 53 | 54 | 16 |
| 3 | 國塩 豊太郎 | 0.277 | 0.410 | 108 | 141 | 39 | 25 | 29 | 0 | 32 | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 70 | 52 | 31 | 0 | 37 | 51 | 5 |
| 4 | 松田 涼平 | 0.391 | 0.474 | 184 | 248 | 97 | 62 | 70 | 0 | 39 | 22 | 2 | 19 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 阿部 | 0.182 | 0.308 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 芥 健太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山崎 裕典 | 0.394 | 0.479 | 193 | 241 | 95 | 79 | 85 | 3 | 39 | 8 | 25 | 27 | 6 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 俊哉 | 0.217 | 0.000 | 0 | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 堀田 侑揮 | 0.215 | 0.274 | 102 | 186 | 40 | 33 | 31 | 0 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 清水 健 | 0.232 | 0.315 | 181 | 263 | 61 | 25 | 55 | 0 | 32 | 42 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西尾 佑介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山下 正洋 | 0.094 | 0.147 | 36 | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 近藤 英二 | 0.206 | 0.333 | 215 | 267 | 55 | 40 | 44 | 1 | 51 | 33 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 上山 伸治 | 0.367 | 0.424 | 142 | 150 | 55 | 33 | 38 | 2 | 15 | 6 | 29 | 11 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 原 靖俊 | 0.222 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 勝部 友樹 | 0.380 | 0.438 | 155 | 213 | 81 | 46 | 50 | 9 | 22 | 8 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 41 | 257 | 289 | 149 | 0 | 47 | 64 | 31 |
| 24 | 本間 洋平 | 0.406 | 0.472 | 10 | 32 | 13 | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 谷澤 栄太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 水野 光尚 | 0.173 | 0.332 | 116 | 173 | 30 | 24 | 28 | 6 | 41 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 田村 和久 | 0.119 | 0.000 | 0 | 59 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

