ロイヤルⅡ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二反田 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 涼太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三代 大輔 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 世那 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 友田 優輝 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 純 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 佑哉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武石 弘臣 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 元司 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川地 ユメ子 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐糸 | 0.216 | 0.356 | 46 | 37 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島村 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彦坂 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 望月 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 史哉 | 0.370 | 0.469 | 65 | 54 | 20 | 11 | 14 | 0 | 10 | 6 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 池上 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 利紀 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 加藤 竜一 | 0.234 | 0.345 | 55 | 47 | 11 | 5 | 11 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 23 | 22 | 17 | 0 | 15 | 16 | 3 |
| 3 | 國塩 豊太郎 | 0.212 | 0.297 | 37 | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 22 | 18 | 16 | 0 | 15 | 11 | 1 |
| 4 | 松田 涼平 | 0.383 | 0.525 | 61 | 47 | 18 | 12 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 阿部 | 0.000 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 芥 健太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山崎 裕典 | 0.333 | 0.406 | 65 | 57 | 19 | 16 | 12 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田 俊哉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 堀田 侑揮 | 0.154 | 0.241 | 29 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 清水 健 | 0.245 | 0.351 | 57 | 49 | 12 | 6 | 11 | 0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山下 正洋 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西尾 佑介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 近藤 英二 | 0.129 | 0.204 | 93 | 85 | 11 | 5 | 8 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 上山 伸治 | 0.368 | 0.478 | 47 | 38 | 14 | 11 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 勝部 友樹 | 0.291 | 0.316 | 57 | 55 | 16 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 74 | 85 | 41 | 0 | 13 | 11 | 6 |
| 24 | 本間 洋平 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 谷澤 栄太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 水野 光尚 | 0.048 | 0.130 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 田村 和久 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

