
保険のエフケイベースボールチーム
# | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古田 涼太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大坪 タクヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 佐々木 敦矢 | 23 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.391 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 |
1 | 佐藤 良将 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤谷 俊佑 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上村 直輝 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 近藤 祟文 | 26 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.462 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 秀哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 白木 大勢 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小出 亮太 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 前田 洋佑 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 堀口 聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 前原 恵介 | 18 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.278 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大嶋 寿 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.350 | 0 | 4 | 2 | 7 | 42 | 34 | 23 | 0 | 17 | 45 | 3 |
18 | 小川 弘行 | 21 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 牛久 慶紀 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 左近 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中村 正二郎 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 伊地智 晴久 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 鈴村 君康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 浜崎 友翔 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.462 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 住谷 和仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 二宮 正和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 山口 大輝 | 24 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
