
保険のエフケイベースボールチーム
# | 選手 | 規定打席 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 打率 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上村 潤 | 0.0 | 0.000 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯島 | 0.0 | 0.000 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 | 1.0 | 0.000 | 18 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 | 0.0 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 一生 | 0.0 | 0.000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古田 涼太郎 | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大坪 タクヤ | 1.0 | 0.396 | 53 | 46 | 14 | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原 浩大 | 1.0 | 0.432 | 38 | 34 | 13 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
興那嶺 | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平峯 | 0.0 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
石野 | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知念 | 0.0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 佐藤 良将 | 0.0 | 0.000 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤谷 俊佑 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 上村 直輝 | 0.0 | 0.000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 近藤 崇文 | 1.0 | 0.424 | 59 | 53 | 19 | 15 | 16 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 立花 | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小出 亮太 | 0.0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 前田 洋佑 | 0.0 | 0.000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 前原 恵介 | 1.0 | 0.400 | 31 | 24 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大嶋 寿 | 1.0 | 0.375 | 56 | 45 | 10 | 8 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 12 | 60 | 37 | 15 | 0 | 18 | 45 | 6 |
18 | 小川 弘行 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐々木 敦矢 | 1.0 | 0.371 | 62 | 51 | 12 | 2 | 19 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.235 | 3 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 |
22 | 牛久 慶紀 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 伊地智 晴久 | 0.0 | 0.000 | 17 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 鈴村 君康 | 1.0 | 0.000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 浜崎 友翔 | 1.0 | 0.382 | 34 | 33 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 住谷 和仁 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 岸本 | 0.0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 川崎 | 1.0 | 0.000 | 24 | 20 | 8 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 山口 大輝 | 1.0 | 0.381 | 42 | 38 | 12 | 14 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
