
保険のエフケイベースボールチーム
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河野 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中原 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉原 繁樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原田 | 0.000 | 0.000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 | 0.000 | 0.000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木村 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小原 | 0.000 | 0.000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂野 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 啓介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細田 真仁 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中光 | 0.000 | 0.000 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊池 | 0.000 | 0.000 | 29 | 27 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 | 0.487 | 0.545 | 44 | 39 | 19 | 16 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 淺田 浩一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 原 浩大 | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山口 大輝 | 0.194 | 0.293 | 42 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 近藤 崇文 | 0.341 | 0.420 | 51 | 44 | 15 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大坪 拓矢 | 0.000 | 0.000 | 21 | 17 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎 まさや | 0.000 | 0.000 | 23 | 19 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 田島 潤史 | 0.000 | 0.000 | 21 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 前田 洋佑 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 前原 恵介 | 0.000 | 0.000 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 野馬 慎太郎 | 0.000 | 0.000 | 22 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐々木 敦矢 | 0.000 | 0.000 | 18 | 15 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 鈴木 祟真 | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 清水 雄也 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 鈴村 君康 | 0.000 | 0.000 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 浜崎 友翔 | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 住谷 和仁 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 松下 幹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 吉川 貴広 | 0.295 | 0.340 | 47 | 44 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

