
保険のエフケイベースボールチーム
# | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉川 貴広 | 0.236 | 0.323 | 62 | 55 | 13 | 5 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗田 阿軟 | 0.333 | 0.429 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神谷 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米津 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野間 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松下 | 0.067 | 0.176 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 純也 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細田 | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 克樹 | 0.263 | 0.364 | 22 | 19 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松橋 | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平峯 | 0.000 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橘 | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉原 繁樹 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 佐々木 敦矢 | 0.253 | 0.392 | 134 | 166 | 42 | 13 | 48 | 0 | 38 | 21 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1.0 | 14 | 46 | 36 | 20 | 0 | 10 | 28 | 2 |
1 | 原 浩大 | 0.402 | 0.475 | 87 | 87 | 35 | 43 | 27 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林 佳宏 | 0.167 | 0.286 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山口 大輝 | 0.277 | 0.358 | 96 | 119 | 33 | 40 | 21 | 2 | 15 | 17 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | 山田 | 0.353 | 0.522 | 23 | 17 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 近藤 崇文 | 0.293 | 0.395 | 129 | 208 | 61 | 36 | 49 | 1 | 35 | 22 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大坪 拓矢 | 0.261 | 0.361 | 115 | 115 | 30 | 13 | 24 | 0 | 18 | 21 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上村 潤史 | 0.240 | 0.240 | 25 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 前田 洋佑 | 0.226 | 0.317 | 67 | 106 | 24 | 10 | 13 | 0 | 14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 前原 恵介 | 0.295 | 0.455 | 64 | 95 | 28 | 23 | 25 | 1 | 28 | 16 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大嶋 寿 | 0.234 | 0.355 | 97 | 128 | 30 | 24 | 23 | 0 | 24 | 19 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1.0 | 27 | 150 | 107 | 59 | 0 | 53 | 124 | 10 |
22 | 鈴木 祟真 | 0.105 | 0.105 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中原 瞬 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 鈴村 君康 | 0.207 | 0.207 | 22 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 浜崎 友翔 | 0.351 | 0.388 | 79 | 97 | 34 | 21 | 18 | 0 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 住谷 和仁 | 0.100 | 0.100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 川崎 | 0.400 | 0.484 | 65 | 55 | 22 | 23 | 22 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
