日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 | 日本橋TIGERS | 0.444 | 0.444 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広畑 | 日本橋TIGERS | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 泰紀 | 日本橋TIGERS | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 | 日本橋TIGERS | 0.438 | 0.500 | 18 | 16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
井口 | 日本橋TIGERS | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山 | 日本橋TIGERS | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 陸人 | 日本橋TIGERS | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.310 | 0.444 | 36 | 29 | 9 | 9 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.270 | 0.387 | 29 | 89 | 24 | 13 | 19 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.342 | 0.457 | 141 | 193 | 66 | 48 | 59 | 0 | 41 | 8 | 7 | 12 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.357 | 0.550 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.238 | 0.289 | 16 | 42 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.295 | 0.436 | 82 | 88 | 26 | 21 | 26 | 1 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.453 | 0.570 | 153 | 203 | 92 | 65 | 90 | 3 | 55 | 18 | 31 | 18 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.377 | 0.431 | 52 | 106 | 40 | 36 | 30 | 0 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.300 | 0.481 | 61 | 80 | 24 | 18 | 32 | 0 | 28 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.249 | 0.423 | 142 | 189 | 47 | 55 | 57 | 0 | 57 | 26 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 7 | 33 | 14 | 9 | 0 | 7 | 28 | 1 |
14 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.466 | 0.534 | 121 | 178 | 83 | 76 | 53 | 4 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1.0 | 63 | 242 | 158 | 63 | 2 | 57 | 117 | 24 |
18 | 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.364 | 0.417 | 73 | 66 | 24 | 24 | 22 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.327 | 0.422 | 115 | 165 | 54 | 50 | 45 | 1 | 27 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.215 | 0.367 | 60 | 121 | 26 | 25 | 19 | 1 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.378 | 0.471 | 89 | 119 | 45 | 33 | 37 | 0 | 21 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.319 | 0.388 | 74 | 72 | 23 | 9 | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.306 | 0.460 | 88 | 98 | 30 | 28 | 39 | 2 | 28 | 10 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
