日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 20 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.350 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 25 | 10 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.520 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 達規 | 日本橋TIGERS | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 19 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.579 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 17 | 5 | 0 | 12 | 14 | 4 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.208 | 0 | 8 | 3 | 3 | 29 | 13 | 9 | 0 | 6 | 28 | 1 |
15 | 光永 和矢 | 日本橋TIGERS | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 19 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.158 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 22 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.318 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 水野 光尚 | 日本橋TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
