日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 規定打席 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 打率 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長船 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中西 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
砂川 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森下 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 藤田 陸渡 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 26 | 20 | 11 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 川地 ゆめ子 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 23 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.457 | 46 | 38 | 13 | 7 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.519 | 27 | 22 | 9 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.409 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.560 | 52 | 42 | 20 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 18 | 18 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.375 | 27 | 21 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 種蔵 淳太 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.417 | 49 | 37 | 9 | 7 | 13 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.243 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.488 | 44 | 41 | 19 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.463 | 13 | 57 | 46 | 18 | 0 | 11 | 29 | 8 |
19 | 伊藤 武史 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 18 | 17 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.400 | 45 | 43 | 16 | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 23 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.552 | 29 | 26 | 13 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.0 | 0.000 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 1.0 | 0.000 | 22 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
