日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 | 日本橋TIGERS | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広畑 | 日本橋TIGERS | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 泰紀 | 日本橋TIGERS | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 | 日本橋TIGERS | 0.556 | 0.600 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.310 | 0.444 | 36 | 29 | 9 | 9 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.273 | 0.390 | 28 | 88 | 24 | 12 | 19 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.324 | 0.442 | 124 | 179 | 58 | 38 | 53 | 0 | 38 | 8 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.357 | 0.550 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.216 | 0.275 | 11 | 37 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.310 | 0.442 | 76 | 84 | 26 | 21 | 24 | 1 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.460 | 0.575 | 135 | 189 | 87 | 61 | 83 | 3 | 51 | 17 | 29 | 16 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.381 | 0.435 | 51 | 105 | 40 | 36 | 30 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.300 | 0.481 | 61 | 80 | 24 | 18 | 32 | 0 | 28 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.250 | 0.423 | 130 | 180 | 45 | 54 | 55 | 0 | 54 | 25 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1.0 | 7 | 33 | 14 | 9 | 0 | 7 | 28 | 1 |
14 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.482 | 0.546 | 111 | 170 | 82 | 75 | 52 | 4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1.0 | 57 | 216 | 133 | 51 | 2 | 49 | 100 | 20 |
18 | 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.345 | 0.379 | 59 | 55 | 19 | 23 | 17 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.316 | 0.418 | 105 | 155 | 49 | 45 | 41 | 1 | 27 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.222 | 0.372 | 55 | 117 | 26 | 25 | 18 | 1 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.374 | 0.467 | 84 | 115 | 43 | 30 | 35 | 0 | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.316 | 0.391 | 58 | 57 | 18 | 7 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.310 | 0.474 | 76 | 87 | 27 | 23 | 35 | 2 | 27 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
