矢場とんロースターズ
# | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 蓮 | 0.500 | 0.750 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 信 | 0.100 | 0.182 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 光 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左海 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七原 | 0.244 | 0.306 | 85 | 78 | 19 | 6 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓮見 | 0.063 | 0.118 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原井 康成 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中津 | 0.368 | 0.429 | 12 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松永 翔太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今井 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中井 | 0.148 | 0.164 | 55 | 54 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古川 流唯 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
箱田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 将 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 田中 翔大 | 0.226 | 0.293 | 71 | 137 | 31 | 9 | 20 | 1 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 | 0.333 | 0.000 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山本 一輝 | 0.279 | 0.332 | 90 | 179 | 50 | 18 | 20 | 0 | 14 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西 誠也 | 0.376 | 0.443 | 41 | 109 | 41 | 23 | 31 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1.0 | 0 | 16 | 13 | 21 | 0 | 10 | 6 | 4 |
8 | 上ノ園 泰規 | 0.260 | 0.316 | 82 | 146 | 38 | 28 | 23 | 0 | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 谷村 直隆 | 0.123 | 0.136 | 39 | 65 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藤下 晧平 | 0.200 | 0.304 | 5 | 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
14 | 池山 健太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中野 陽介 | 0.103 | 0.125 | 3 | 39 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 森 達規 | 0.370 | 0.540 | 28 | 46 | 17 | 1 | 20 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 片山 武士 | 0.386 | 0.457 | 79 | 145 | 56 | 60 | 44 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 松川 卓 | 0.238 | 0.378 | 38 | 80 | 19 | 17 | 10 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
25 | 清水 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 加藤 敦之 | 0.478 | 0.000 | 0 | 46 | 22 | 17 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 田邊 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 成木 | 0.295 | 0.375 | 85 | 78 | 23 | 12 | 8 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
34 | 花田 | 0.444 | 0.000 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 吉原 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 伊藤 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 梅澤 亮士 | 0.063 | 0.000 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 松川 豊 | 0.294 | 0.361 | 98 | 153 | 45 | 29 | 42 | 1 | 16 | 13 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1.0 | 6 | 74 | 102 | 67 | 0 | 33 | 46 | 14 |
46 | 秦 広明 | 0.176 | 0.300 | 3 | 17 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安達 裕太 | 0.200 | 0.000 | 0 | 80 | 16 | 18 | 9 | 0 | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 加藤 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 鈴木 拓博 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![](http://nihonbashikikaku.com/news/wp-content/uploads/2022/02/logo3.png)