
青山ホールディングス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野村 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筒香 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 | 青山ホールディングス | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 笠原 | 青山ホールディングス | 0.875 | 0.882 | 18 | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 住谷 | 青山ホールディングス | 0.294 | 0.333 | 18 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 貴 | 青山ホールディングス | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤田 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦崎 | 青山ホールディングス | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 00 | 水野 将 | 青山ホールディングス | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 田口 努人 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 友基 | 青山ホールディングス | 0.238 | 0.333 | 24 | 21 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤原 一将 | 青山ホールディングス | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 0.500 | 0.636 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 9 | 青山 光一 | 青山ホールディングス | 0.250 | 0.400 | 25 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 坂野 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 0.200 | 0.351 | 37 | 30 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 0.226 | 0.314 | 35 | 31 | 7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0.346 | 0.414 | 29 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | 金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 0.167 | 0.286 | 35 | 30 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 22 | 久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 0.286 | 0.394 | 33 | 28 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 野間 匠 | 青山ホールディングス | 0.478 | 0.538 | 26 | 23 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0.258 | 0.303 | 33 | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 0.313 | 0.389 | 18 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 0.429 | 0.500 | 25 | 21 | 9 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

