
青山ホールディングス
# | 選手 | チーム | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 2B | 3B | HR | 打率 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 水野 将 | 青山ホールディングス | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 田口 努人 | 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 友基 | 青山ホールディングス | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 藤原 一将 | 青山ホールディングス | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 |
9 | 青山 光一 | 青山ホールディングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 坂野 | 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 1 |
17 | 菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 19 | 0 | 20 | 4 | 1 |
22 | 久野 大輝 | 青山ホールディングス | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 野間 匠 | 青山ホールディングス | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.389 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
