
ツボイスポーツ
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梶 | ツボイスポーツ | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磯部 | ツボイスポーツ | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山浦 | ツボイスポーツ | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河合 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.314 | 0.415 | 118 | 175 | 55 | 45 | 31 | 1 | 30 | 9 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.327 | 0.437 | 127 | 159 | 52 | 32 | 45 | 4 | 31 | 14 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.360 | 0.425 | 120 | 197 | 71 | 52 | 38 | 2 | 22 | 13 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.335 | 0.432 | 61 | 158 | 53 | 28 | 45 | 0 | 27 | 27 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 山本 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.233 | 0.359 | 46 | 86 | 20 | 11 | 16 | 0 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.328 | 0.452 | 143 | 186 | 61 | 42 | 50 | 2 | 42 | 22 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.196 | 0.302 | 44 | 46 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 神田 | ツボイスポーツ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 さ | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.187 | 0.365 | 66 | 107 | 20 | 7 | 26 | 2 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.321 | 0.424 | 67 | 56 | 18 | 20 | 16 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.215 | 0.373 | 57 | 107 | 23 | 16 | 19 | 1 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.071 | 0.071 | 13 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.478 | 122 | 180 | 60 | 52 | 58 | 1 | 50 | 23 | 22 | 9 | 2 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.455 | 18 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.273 | 0.385 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 63 | 362 | 235 | 114 | 0 | 74 | 303 | 30 |
30 | 都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 快 | ツボイスポーツ | 0.405 | 0.569 | 58 | 42 | 17 | 24 | 21 | 0 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.408 | 0.471 | 128 | 125 | 51 | 45 | 42 | 2 | 15 | 6 | 8 | 6 | 3 | 14 | 1.0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | 小川 よ | ツボイスポーツ | 0.346 | 0.485 | 34 | 26 | 9 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.284 | 0.356 | 31 | 81 | 23 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
