
ベアーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0.365 | 0.504 | 123 | 96 | 35 | 22 | 47 | 0 | 27 | 10 | 17 | 4 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡村 祐希 | ベアーズ | 0.328 | 0.482 | 83 | 64 | 21 | 23 | 17 | 0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0.326 | 0.463 | 54 | 43 | 14 | 12 | 16 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 神谷 俊樹 | ベアーズ | 0.250 | 0.337 | 88 | 76 | 19 | 20 | 17 | 1 | 10 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安藤 廉 | ベアーズ | 0.447 | 0.477 | 112 | 103 | 46 | 42 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 野崎 和哉 | ベアーズ | 0.100 | 0.250 | 24 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 澤田 進一 | ベアーズ | 0.244 | 0.460 | 63 | 45 | 11 | 8 | 17 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 杉原 崚介 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 森島 | ベアーズ | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 荒川 昴真 | ベアーズ | 0.333 | 0.491 | 105 | 81 | 27 | 19 | 22 | 0 | 25 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 23 | 145 | 117 | 87 | 0 | 61 | 75 | 8 |
| 12 | 大下 貴史 | ベアーズ | 0.000 | 0.375 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 隆 | ベアーズ | 0.264 | 0.350 | 60 | 53 | 14 | 5 | 18 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 乾 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 章悟 | ベアーズ | 0.368 | 0.471 | 68 | 57 | 21 | 12 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 近藤 | ベアーズ | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森下 雅史 | ベアーズ | 0.200 | 0.385 | 52 | 40 | 8 | 4 | 10 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高瀬 | ベアーズ | 0.182 | 0.308 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 小野 辰弘 | ベアーズ | 0.143 | 0.400 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝位 | ベアーズ | 0.500 | 0.571 | 14 | 12 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠原 | ベアーズ | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 | ベアーズ | 0.048 | 0.259 | 28 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三上 達也 | ベアーズ | 0.443 | 0.551 | 99 | 79 | 35 | 39 | 32 | 1 | 19 | 11 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安達 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 恭広 | ベアーズ | 0.833 | 0.833 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 隆佑 | ベアーズ | 0.306 | 0.490 | 49 | 36 | 11 | 5 | 9 | 0 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥田 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
