
マッドエンゼルス
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 和馬 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 徹 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上村 健一 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 米田 | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管谷 友昭 | 0.450 | 0.651 | 63 | 40 | 18 | 15 | 25 | 0 | 23 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1.0 | 6 | 19 | 16 | 14 | 0 | 21 | 12 | 2 | |
| 西村 秀樹 | 0.235 | 0.316 | 38 | 34 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 夏目 一輝 | 0.000 | 0.235 | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐々木 昭彦 | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田島 | 0.500 | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎 | 0.500 | 0.571 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 中島 眞司 | 0.274 | 0.452 | 160 | 197 | 54 | 38 | 37 | 1 | 64 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松原 久雄 | 0.190 | 0.320 | 35 | 42 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 成瀬 敏彰 | 0.259 | 0.370 | 115 | 170 | 44 | 50 | 45 | 1 | 30 | 18 | 13 | 11 | 1 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 倉知 富膏 | 0.196 | 0.380 | 104 | 138 | 27 | 24 | 31 | 0 | 41 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 成瀬 明博 | 0.079 | 0.328 | 36 | 89 | 7 | 10 | 15 | 1 | 33 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐野 正英 | 0.255 | 0.335 | 142 | 192 | 49 | 28 | 39 | 1 | 23 | 21 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石神 千樹 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | 山口 昭一 | 0.267 | 0.353 | 58 | 60 | 16 | 12 | 11 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鎌倉 仁 | 0.239 | 0.449 | 100 | 92 | 22 | 13 | 33 | 0 | 35 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 福本 蓮 | 0.059 | 0.000 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 成瀬 司馬 | 0.120 | 0.290 | 11 | 75 | 9 | 10 | 20 | 0 | 18 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 26 | 28 | 38 | 8 | 32 | 15 | 2 |
| 23 | 増田 貴公 | 0.320 | 0.512 | 133 | 153 | 49 | 32 | 55 | 1 | 60 | 13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | 伊藤 雄一 | 0.263 | 0.381 | 113 | 95 | 25 | 27 | 25 | 0 | 18 | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 10 | 13 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 |
| 25 | 小島 直也 | 0.269 | 0.406 | 13 | 26 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 14 | 12 | 21 | 0 | 25 | 6 | 1 |
| 31 | 中村 慎吾 | 0.333 | 0.444 | 108 | 90 | 30 | 22 | 28 | 0 | 18 | 18 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 大島 明宏 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 矢野 裕喜 | 0.250 | 0.420 | 146 | 188 | 47 | 43 | 40 | 0 | 55 | 23 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 58 | 65 | 66 | 0 | 40 | 18 | 1 |
| 42 | 長谷川 筧 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 石神 亜久里 | 0.500 | 0.800 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 高橋 克嘉 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 高橋 | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
