ロイヤルⅡ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝部 竜 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 史哉 | 0.333 | 0.333 | 18 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐糸 | 0.071 | 0.235 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 加藤 竜一 | 0.286 | 0.333 | 15 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | 國塩 豊太郎 | 0.222 | 0.364 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 松田 涼平 | 0.300 | 0.333 | 21 | 20 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山崎 裕典 | 0.571 | 0.600 | 15 | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 堀田 侑揮 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 清水 健 | 0.385 | 0.500 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 山下 正洋 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 近藤 英二 | 0.111 | 0.158 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 上山 伸治 | 0.389 | 0.421 | 19 | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 勝部 友樹 | 0.167 | 0.231 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 18 | 33 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 本間 洋平 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 水野 光尚 | 0.143 | 0.200 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

