日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 | 日本橋TIGERS | 0.750 | 0.800 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.296 | 0.441 | 34 | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.273 | 0.390 | 28 | 88 | 24 | 12 | 19 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.327 | 0.443 | 110 | 168 | 55 | 33 | 48 | 0 | 35 | 7 | 6 | 11 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.357 | 0.550 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.216 | 0.275 | 11 | 37 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.297 | 0.435 | 64 | 74 | 22 | 18 | 21 | 1 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.458 | 0.569 | 120 | 179 | 82 | 56 | 77 | 3 | 46 | 16 | 26 | 16 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.366 | 0.413 | 45 | 101 | 37 | 34 | 26 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.295 | 0.481 | 59 | 78 | 23 | 18 | 32 | 0 | 28 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.249 | 0.423 | 116 | 169 | 42 | 46 | 53 | 0 | 51 | 24 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1.0 | 7 | 33 | 14 | 9 | 0 | 7 | 28 | 1 |
14 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.475 | 0.538 | 98 | 160 | 76 | 70 | 48 | 3 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1.0 | 52 | 207 | 133 | 51 | 2 | 49 | 100 | 20 |
18 | 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.370 | 0.396 | 48 | 46 | 17 | 21 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.319 | 0.420 | 92 | 144 | 46 | 43 | 37 | 1 | 25 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.222 | 0.359 | 52 | 117 | 26 | 25 | 16 | 1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.372 | 0.462 | 81 | 113 | 42 | 30 | 33 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.320 | 0.382 | 49 | 50 | 16 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.264 | 0.465 | 61 | 72 | 19 | 13 | 27 | 2 | 27 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
