日本橋TIGERS
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 | 日本橋TIGERS | 0.444 | 0.444 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広畑 | 日本橋TIGERS | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 泰紀 | 日本橋TIGERS | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 | 日本橋TIGERS | 0.438 | 0.471 | 17 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
井口 | 日本橋TIGERS | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 長舩 立弥 | 日本橋TIGERS | 0.310 | 0.444 | 36 | 29 | 9 | 9 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤下 真人 | 日本橋TIGERS | 0.270 | 0.387 | 29 | 89 | 24 | 13 | 19 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 加藤 雅樹 | 日本橋TIGERS | 0.344 | 0.459 | 136 | 189 | 65 | 46 | 57 | 0 | 40 | 8 | 7 | 12 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 川地 雅博 | 日本橋TIGERS | 0.357 | 0.550 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三松 祟 | 日本橋TIGERS | 0.238 | 0.289 | 16 | 42 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川地 星太朗 | 日本橋TIGERS | 0.302 | 0.439 | 79 | 86 | 26 | 21 | 25 | 1 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 本間 洋平 | 日本橋TIGERS | 0.452 | 0.569 | 148 | 199 | 90 | 62 | 88 | 3 | 54 | 18 | 30 | 17 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 川崎 大輝 | 日本橋TIGERS | 0.381 | 0.435 | 51 | 105 | 40 | 36 | 30 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 辻本 達規 | 日本橋TIGERS | 0.300 | 0.481 | 61 | 80 | 24 | 18 | 32 | 0 | 28 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高阪 智裕 | 日本橋TIGERS | 0.247 | 0.421 | 138 | 186 | 46 | 55 | 57 | 0 | 56 | 25 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 7 | 33 | 14 | 9 | 0 | 7 | 28 | 1 |
14 | 森 泰徳 | 日本橋TIGERS | 0.477 | 0.545 | 117 | 174 | 83 | 75 | 53 | 4 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1.0 | 61 | 233 | 147 | 58 | 2 | 54 | 111 | 22 |
18 | 加藤 皐 | 日本橋TIGERS | 0.371 | 0.418 | 68 | 62 | 23 | 23 | 21 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 樋口 敬太 | 日本橋TIGERS | 0.321 | 0.418 | 112 | 162 | 52 | 48 | 43 | 1 | 27 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 板倉 文明 | 日本橋TIGERS | 0.217 | 0.369 | 59 | 120 | 26 | 25 | 19 | 1 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 馳平 直也 | 日本橋TIGERS | 0.376 | 0.467 | 86 | 117 | 44 | 31 | 36 | 0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 |
27 | 佐藤 光悦 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川添 貞敏 | 日本橋TIGERS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 健人 | 日本橋TIGERS | 0.314 | 0.377 | 71 | 70 | 22 | 9 | 19 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 本田 大河 | 日本橋TIGERS | 0.312 | 0.467 | 82 | 93 | 29 | 27 | 37 | 2 | 27 | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
