
東海ホークス
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増本 | 東海ホークス | 0.182 | 0.357 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大村 幸 | 東海ホークス | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 | 東海ホークス | 0.286 | 0.375 | 42 | 35 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北川 | 東海ホークス | 0.222 | 0.300 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.263 | 0.379 | 52 | 80 | 21 | 6 | 12 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 永谷 友 | 東海ホークス | 0.221 | 0.276 | 68 | 145 | 32 | 27 | 22 | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 8 | 56 | 35 | 20 | 0 | 47 | 44 | 4 |
2 | 中田 真一 | 東海ホークス | 0.276 | 0.396 | 76 | 116 | 32 | 11 | 23 | 2 | 23 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 21 | 30 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2 |
3 | 島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.187 | 0.299 | 49 | 75 | 14 | 6 | 13 | 1 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0.250 | 0.400 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.222 | 0.340 | 21 | 45 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神谷 純平 | 東海ホークス | 0.250 | 0.368 | 14 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大村 和広 | 東海ホークス | 0.284 | 0.371 | 59 | 116 | 33 | 22 | 21 | 1 | 16 | 16 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 松岡 良典 | 東海ホークス | 0.326 | 0.445 | 126 | 181 | 59 | 46 | 38 | 1 | 39 | 27 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 志水 伸光 | 東海ホークス | 0.100 | 0.217 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 坂下 忠 | 東海ホークス | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本村 幸久 | 東海ホークス | 0.159 | 0.293 | 34 | 63 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 関 啓扶 | 東海ホークス | 0.236 | 0.276 | 47 | 55 | 13 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
18 | 加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.283 | 0.411 | 118 | 166 | 47 | 28 | 35 | 1 | 36 | 17 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1.0 | 7 | 36 | 37 | 16 | 1 | 7 | 13 | 3 |
19 | 加納 拓也 | 東海ホークス | 0.344 | 0.429 | 86 | 122 | 42 | 34 | 29 | 1 | 18 | 14 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1.0 | 3 | 22 | 13 | 12 | 2 | 19 | 10 | 0 |
20 | 飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.194 | 0.237 | 34 | 36 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.357 | 0.438 | 112 | 98 | 35 | 26 | 24 | 1 | 14 | 12 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1.0 | 6 | 17 | 12 | 7 | 0 | 20 | 6 | 0 |
22 | 星崎 政和 | 東海ホークス | 0.083 | 0.254 | 32 | 48 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浅井 正利 | 東海ホークス | 0.111 | 0.333 | 8 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 山口 宗大 | 東海ホークス | 0.268 | 0.375 | 34 | 41 | 11 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 江坂 直志 | 東海ホークス | 0.262 | 0.315 | 30 | 103 | 27 | 14 | 16 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 古野 | 東海ホークス | 0.111 | 0.200 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0.263 | 0.391 | 15 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | 堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.178 | 0.325 | 74 | 129 | 23 | 10 | 25 | 0 | 28 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 花井 誉史 | 東海ホークス | 0.255 | 0.364 | 39 | 47 | 12 | 11 | 15 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
