矢場とんロースターズ
# | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 蓮 | 0.500 | 0.750 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中津 | 0.368 | 0.429 | 12 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 信 | 0.100 | 0.182 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 光 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左海 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七原 | 0.247 | 0.298 | 104 | 97 | 24 | 9 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蓮見 | 0.063 | 0.118 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原井 康成 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安達 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松永 翔太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今井 | 0.105 | 0.105 | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中井 | 0.162 | 0.173 | 75 | 74 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市川 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古川 流唯 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
箱田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 将 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 田中 翔大 | 0.240 | 0.312 | 91 | 154 | 37 | 11 | 21 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 | 0.333 | 0.000 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山本 一輝 | 0.281 | 0.343 | 107 | 192 | 54 | 20 | 22 | 0 | 18 | 27 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西 誠也 | 0.361 | 0.424 | 51 | 119 | 43 | 24 | 33 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1.0 | 0 | 16 | 13 | 21 | 0 | 10 | 6 | 4 |
8 | 上ノ園 泰規 | 0.258 | 0.314 | 96 | 159 | 41 | 28 | 23 | 0 | 13 | 29 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 谷村 直隆 | 0.111 | 0.135 | 47 | 72 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藤下 晧平 | 0.179 | 0.258 | 13 | 28 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
14 | 池山 健太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中野 陽介 | 0.103 | 0.125 | 3 | 39 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 森 達規 | 0.370 | 0.540 | 28 | 46 | 17 | 1 | 20 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 松川 卓 | 0.229 | 0.366 | 41 | 83 | 19 | 17 | 10 | 0 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
22 | 片山 武士 | 0.389 | 0.461 | 93 | 157 | 61 | 62 | 46 | 0 | 21 | 20 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 清水 | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 加藤 敦之 | 0.478 | 0.000 | 0 | 46 | 22 | 17 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 田邊 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 成木 | 0.330 | 0.414 | 109 | 97 | 32 | 19 | 12 | 1 | 14 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
34 | 吉原 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 伊藤 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 梅澤 亮士 | 0.063 | 0.000 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 花田 | 0.444 | 0.000 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 松川 豊 | 0.296 | 0.354 | 124 | 179 | 53 | 31 | 51 | 1 | 16 | 13 | 14 | 9 | 2 | 8 | 1.0 | 6 | 74 | 102 | 67 | 0 | 33 | 46 | 14 |
46 | 秦 広明 | 0.176 | 0.300 | 3 | 17 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 安達 裕太 | 0.200 | 0.000 | 0 | 80 | 16 | 18 | 9 | 0 | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 加藤 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 鈴木 拓博 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
