
ONE COLORS
| 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 光 | ONE COLORS | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小出 達也 | ONE COLORS | 0.200 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田 奨太 | ONE COLORS | 0.243 | 0.282 | 39 | 37 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 亮平 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 翔太 | ONE COLORS | 0.222 | 0.263 | 20 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 64 | 44 | 20 | 5 | 13 | 59 | 1 |
| 加藤 大地 | ONE COLORS | 0.333 | 0.375 | 34 | 30 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 大輔 | ONE COLORS | 0.091 | 0.286 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.222 | 0.222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.143 | 0.182 | 22 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.333 | 0.487 | 39 | 30 | 10 | 9 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口 聖樹 | ONE COLORS | 0.111 | 0.111 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間宮 由樹 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 天智 | ONE COLORS | 0.000 | 0.250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 0.242 | 0.405 | 43 | 33 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.111 | 0.172 | 31 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 凛 | ONE COLORS | 0.143 | 0.200 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.222 | 0.300 | 20 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 勝己 | ONE COLORS | 0.300 | 0.333 | 21 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 水野 楽都 | ONE COLORS | 0.219 | 0.306 | 36 | 32 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 隼人 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
