
ツボイスポーツ
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅村 駿介 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梶 | ツボイスポーツ | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磯部 | ツボイスポーツ | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山浦 | ツボイスポーツ | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河合 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福山 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 | ツボイスポーツ | 0.600 | 0.667 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤岡 | ツボイスポーツ | 0.400 | 0.400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 浅野 秀明 | ツボイスポーツ | 0.317 | 0.420 | 125 | 180 | 57 | 48 | 33 | 1 | 32 | 10 | 6 | 7 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 都築 大地 | ツボイスポーツ | 0.323 | 0.429 | 135 | 167 | 54 | 32 | 47 | 4 | 31 | 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加久保 翔太 | ツボイスポーツ | 0.357 | 0.422 | 131 | 207 | 74 | 56 | 40 | 2 | 23 | 13 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山崎 敬介 | ツボイスポーツ | 0.335 | 0.432 | 61 | 158 | 53 | 28 | 45 | 0 | 27 | 27 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 山本 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田口 昌稔 | ツボイスポーツ | 0.227 | 0.352 | 48 | 88 | 20 | 11 | 16 | 0 | 17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 都築 大空 | ツボイスポーツ | 0.328 | 0.450 | 154 | 195 | 64 | 42 | 53 | 3 | 43 | 23 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 下山 祐希 | ツボイスポーツ | 0.220 | 0.328 | 49 | 50 | 11 | 5 | 11 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 神田 | ツボイスポーツ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 さ | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岩田 昌二 | ツボイスポーツ | 0.184 | 0.359 | 74 | 114 | 21 | 7 | 26 | 2 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 丸山 純輝 | ツボイスポーツ | 0.321 | 0.424 | 67 | 56 | 18 | 20 | 16 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大西 光男 | ツボイスポーツ | 0.207 | 0.362 | 61 | 111 | 23 | 16 | 19 | 1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田中 康二 | ツボイスポーツ | 0.063 | 0.063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 坪井 大輔 | ツボイスポーツ | 0.321 | 0.466 | 130 | 187 | 60 | 52 | 58 | 1 | 51 | 24 | 22 | 9 | 2 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 宮島 琢次 | ツボイスポーツ | 0.333 | 0.455 | 18 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 竹中 健 | ツボイスポーツ | 0.273 | 0.385 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 66 | 373 | 248 | 120 | 0 | 77 | 309 | 32 |
30 | 都築 孝 | ツボイスポーツ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 近藤 快 | ツボイスポーツ | 0.395 | 0.574 | 61 | 43 | 17 | 24 | 22 | 0 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 川瀬 拓麿 | ツボイスポーツ | 0.410 | 0.470 | 137 | 134 | 55 | 55 | 46 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 3 | 18 | 1.0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | 小川 よ | ツボイスポーツ | 0.375 | 0.512 | 42 | 32 | 12 | 10 | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 小林 敦 | ツボイスポーツ | 0.284 | 0.356 | 31 | 81 | 23 | 8 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
