
東海ホークス
# | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増本 | 東海ホークス | 0.400 | 0.571 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大村 幸 | 東海ホークス | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 | 東海ホークス | 0.296 | 0.406 | 33 | 27 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 野畑 洋平 | 東海ホークス | 0.254 | 0.376 | 42 | 71 | 18 | 6 | 12 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 永谷 友 | 東海ホークス | 0.217 | 0.270 | 60 | 138 | 30 | 26 | 22 | 1 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 8 | 56 | 35 | 20 | 0 | 47 | 44 | 4 |
2 | 中田 真一 | 東海ホークス | 0.269 | 0.397 | 67 | 108 | 29 | 11 | 21 | 1 | 23 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 21 | 30 | 24 | 0 | 14 | 11 | 2 |
3 | 島岡 亮可 | 東海ホークス | 0.181 | 0.298 | 46 | 72 | 13 | 6 | 13 | 1 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 酒徳 嘉洋 | 東海ホークス | 0.250 | 0.400 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 雄香 | 東海ホークス | 0.222 | 0.340 | 21 | 45 | 10 | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神谷 純平 | 東海ホークス | 0.250 | 0.368 | 14 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大村 和広 | 東海ホークス | 0.262 | 0.358 | 50 | 107 | 28 | 17 | 19 | 1 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 松岡 良典 | 東海ホークス | 0.302 | 0.438 | 107 | 162 | 49 | 35 | 32 | 1 | 39 | 24 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 志水 伸光 | 東海ホークス | 0.100 | 0.217 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 坂下 忠 | 東海ホークス | 0.500 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本村 幸久 | 東海ホークス | 0.172 | 0.304 | 28 | 58 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 関 啓扶 | 東海ホークス | 0.289 | 0.319 | 36 | 45 | 13 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
18 | 加藤 栄治 | 東海ホークス | 0.275 | 0.413 | 100 | 149 | 41 | 26 | 32 | 1 | 35 | 16 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1.0 | 6 | 31 | 37 | 15 | 1 | 7 | 13 | 3 |
19 | 加納 拓也 | 東海ホークス | 0.325 | 0.412 | 77 | 114 | 37 | 31 | 26 | 1 | 17 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1.0 | 3 | 22 | 13 | 12 | 2 | 19 | 10 | 0 |
20 | 飛山 晃宏 | 東海ホークス | 0.212 | 0.257 | 31 | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大久保 貴章 | 東海ホークス | 0.321 | 0.400 | 95 | 84 | 27 | 22 | 19 | 1 | 11 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1.0 | 4 | 12 | 10 | 7 | 0 | 17 | 2 | 0 |
22 | 星崎 政和 | 東海ホークス | 0.087 | 0.263 | 30 | 46 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 浅井 正利 | 東海ホークス | 0.120 | 0.333 | 5 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 山口 宗大 | 東海ホークス | 0.278 | 0.395 | 29 | 36 | 10 | 7 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 江坂 直志 | 東海ホークス | 0.260 | 0.315 | 27 | 100 | 26 | 14 | 15 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 古野 | 東海ホークス | 0.111 | 0.200 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 鈴木 雄一郎 | 東海ホークス | 0.263 | 0.391 | 15 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | 堀田 勝理 | 東海ホークス | 0.189 | 0.317 | 62 | 122 | 23 | 10 | 22 | 0 | 23 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 花井 誉史 | 東海ホークス | 0.255 | 0.364 | 39 | 47 | 12 | 11 | 15 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
