
青山ホールディングス
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒香 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深見 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤間 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 | 青山ホールディングス | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笠原 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 貴 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.200 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤田 | 青山ホールディングス | 0.333 | 0.385 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦崎 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上 | 青山ホールディングス | 0.333 | 0.429 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | 水野 将 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 友基 | 青山ホールディングス | 0.455 | 0.600 | 16 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤原 一将 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.800 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 犬飼 紀之 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 青山 光一 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 寺尾 元気 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 菅 勝裕 | 青山ホールディングス | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 大久保 宏柄 | 青山ホールディングス | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 金沢 勇樹 | 青山ホールディングス | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 久野 大輝 | 青山ホールディングス | 0.357 | 0.438 | 16 | 14 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 浦上 大樹 | 青山ホールディングス | 0.455 | 0.600 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 野間 匠 | 青山ホールディングス | 0.600 | 0.667 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 岡島 洋太 | 青山ホールディングス | 0.333 | 0.455 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 橋本 | 青山ホールディングス | 0.200 | 0.385 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 桜井 ツトム | 青山ホールディングス | 0.500 | 0.538 | 13 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 寺本 銀次 | 青山ホールディングス | 0.429 | 0.556 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

