
ZEROSEN
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大垣 勇樹 | 0.250 | 0.400 | 25 | 20 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長屋 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 鈴木 祐一郎 | 0.313 | 0.450 | 20 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北原 知秋 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 川村 謙太郎 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 白石 瞬 | 0.290 | 0.450 | 40 | 31 | 9 | 3 | 15 | 0 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 内藤 洋 | 0.000 | 0.125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中山 智浩 | 0.294 | 0.520 | 25 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 野澤 康則 | 0.267 | 0.267 | 15 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 板井 孝公 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 和田 勉 | 0.071 | 0.500 | 26 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 川瀬 誠 | 0.091 | 0.286 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 松浦 竜雄 | 0.353 | 0.450 | 20 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 北原 昇吾 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 白石 竜大 | 0.450 | 0.542 | 25 | 20 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 21 | 光岡 敬士 | 0.400 | 0.432 | 37 | 35 | 14 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 21 | 白石 茂 | 0.222 | 0.364 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 野澤 伊歩希 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 清水 敦志 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 若林 秀之 | 0.333 | 0.438 | 32 | 27 | 9 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 市川 京介 | 0.250 | 0.455 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 藤井 尚弘 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 北原 由策 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 浅田 健渡 | 0.000 | 0.750 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 上野 雄作 | 0.222 | 0.300 | 30 | 27 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
