矢場とんロースターズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 蓮 | 0.500 | 0.750 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今井 | 0.179 | 0.179 | 28 | 28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 信 | 0.100 | 0.182 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 光 | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左海 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福尾 | 0.200 | 0.200 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 七原 | 0.270 | 0.341 | 136 | 122 | 33 | 17 | 22 | 1 | 13 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蓮見 | 0.063 | 0.118 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原井 康成 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中津 | 0.350 | 0.409 | 13 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松永 翔太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 足立 | 0.400 | 0.471 | 17 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 中島 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中井 | 0.144 | 0.170 | 100 | 97 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市川 | 0.267 | 0.313 | 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 岡田 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柘植 | 0.273 | 0.333 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊原 | 0.000 | 0.125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高木 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沓名 | 0.091 | 0.091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古川 流唯 | 0.000 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 箱田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 将 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 田中 翔大 | 0.253 | 0.330 | 106 | 166 | 42 | 15 | 25 | 1 | 19 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高橋 | 0.333 | 0.000 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山本 一輝 | 0.253 | 0.325 | 137 | 217 | 55 | 21 | 23 | 0 | 23 | 32 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西 誠也 | 0.372 | 0.434 | 62 | 129 | 48 | 30 | 37 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1.0 | 0 | 16 | 13 | 21 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 8 | 上ノ園 泰規 | 0.268 | 0.316 | 120 | 183 | 49 | 32 | 27 | 0 | 13 | 31 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 谷村 直隆 | 0.111 | 0.135 | 47 | 72 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 藤下 晧平 | 0.167 | 0.265 | 16 | 30 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | 池山 健太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 中野 陽介 | 0.103 | 0.125 | 3 | 39 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 森 達規 | 0.362 | 0.538 | 30 | 47 | 17 | 1 | 21 | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 片山 武士 | 0.370 | 0.441 | 128 | 189 | 70 | 73 | 51 | 0 | 24 | 25 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 松川 卓 | 0.229 | 0.366 | 41 | 83 | 19 | 17 | 10 | 0 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | 清水 | 0.167 | 0.286 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 加藤 敦之 | 0.478 | 0.000 | 0 | 46 | 22 | 17 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 田邊 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 成木 | 0.376 | 0.462 | 143 | 125 | 47 | 28 | 23 | 1 | 20 | 12 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1.0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 花田 | 0.444 | 0.000 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 吉原 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 伊藤 | 0.000 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 梅澤 亮士 | 0.063 | 0.000 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 松川 豊 | 0.300 | 0.358 | 161 | 213 | 64 | 37 | 62 | 1 | 19 | 16 | 15 | 14 | 2 | 9 | 1.0 | 9 | 81 | 106 | 67 | 0 | 33 | 56 | 14 |
| 46 | 秦 広明 | 0.176 | 0.300 | 3 | 17 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 安達 裕太 | 0.200 | 0.000 | 0 | 80 | 16 | 18 | 9 | 0 | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 加藤 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 鈴木 拓博 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

