
レビンズ
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西谷 康平 | 0.100 | 0.100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 親里 翔 | 0.125 | 0.222 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野村 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川島 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船越 | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北川 翔大 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山元 | 0.328 | 0.426 | 69 | 58 | 19 | 16 | 16 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉水 健太 | 0.409 | 0.458 | 49 | 44 | 18 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 7 | 39 | 24 | 8 | 0 | 7 | 48 | 1 | |
| 野田 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 | 0.143 | 0.400 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤島 | 0.667 | 0.667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地 正法 | 0.077 | 0.077 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 1 | 8 | 17 | 3 | |
| 鈴木 | 0.333 | 0.364 | 22 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野馬 | 0.182 | 0.182 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 織田 | 0.111 | 0.200 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寺野 誠悟 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天野 はやと | 0.500 | 0.565 | 24 | 20 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平峯 裕士 | 0.625 | 0.667 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 堀口 聡一 | 0.111 | 0.200 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榊原 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 錦 | 0.531 | 0.634 | 42 | 32 | 17 | 16 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堀口Jr | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大西 | 0.000 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井戸田 | 0.429 | 0.529 | 35 | 28 | 12 | 8 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土田 | 0.500 | 0.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 二俣 真也 | 0.379 | 0.540 | 160 | 177 | 67 | 24 | 66 | 1 | 62 | 12 | 26 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 紅林 健太 | 0.190 | 0.000 | 0 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 清野 喜義 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小原 亮平 | 0.346 | 0.370 | 30 | 52 | 18 | 9 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 井上 周英 | 0.321 | 0.409 | 161 | 215 | 69 | 39 | 51 | 2 | 32 | 11 | 12 | 14 | 0 | 5 | 1.0 | 20 | 109 | 112 | 75 | 0 | 37 | 49 | 16 |
| 9 | 加藤 泰純 | 0.211 | 0.375 | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 水谷 | 0.133 | 0.350 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 篠田 明快 | 0.204 | 0.349 | 104 | 157 | 32 | 32 | 26 | 1 | 35 | 31 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 渡辺 浩之 | 0.154 | 0.261 | 127 | 117 | 18 | 11 | 8 | 0 | 17 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 15 | 加納 拓也 | 0.328 | 0.477 | 26 | 67 | 22 | 19 | 17 | 0 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三好 雄太 | 0.200 | 0.313 | 16 | 55 | 11 | 5 | 11 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大沼 寛和 | 0.284 | 0.388 | 103 | 88 | 25 | 16 | 16 | 0 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿部 将大 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 二俣 克己 | 0.246 | 0.343 | 79 | 122 | 30 | 17 | 16 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 関 啓扶 | 0.425 | 0.459 | 66 | 80 | 34 | 31 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | 吉田 | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐々木 輝 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 星崎 政和 | 0.180 | 0.245 | 82 | 139 | 25 | 17 | 15 | 1 | 12 | 32 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小島 義峰 | 0.185 | 0.290 | 17 | 54 | 10 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 木野 浩 | 0.091 | 0.180 | 24 | 55 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 吉川 功二 | 0.185 | 0.000 | 0 | 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 山本 昇 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 清水 涼一 | 0.163 | 0.182 | 20 | 43 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 小笠原 史哉 | 0.183 | 0.270 | 75 | 109 | 20 | 9 | 16 | 0 | 13 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 大村 侑大 | 0.328 | 0.000 | 0 | 61 | 20 | 21 | 21 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 伊藤 大英 | 0.000 | 0.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水野 裕之 | 0.193 | 0.268 | 142 | 233 | 45 | 18 | 34 | 1 | 24 | 63 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
