ロイヤルⅡ
# | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二反田 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武石 弘臣 | 0.250 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 利紀 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三代 大輔 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 世那 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友田 優輝 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 純 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 佑哉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 涼太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川地 ユメ子 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 元司 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐糸 | 0.356 | 0.473 | 108 | 90 | 32 | 16 | 20 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島村 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
彦坂 | 0.300 | 0.417 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
望月 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 史哉 | 0.364 | 0.435 | 106 | 110 | 40 | 29 | 45 | 1 | 14 | 12 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 加藤 竜一 | 0.283 | 0.382 | 130 | 187 | 53 | 26 | 49 | 0 | 30 | 15 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1.0 | 11 | 95 | 104 | 63 | 0 | 41 | 39 | 13 |
3 | 國塩 豊太郎 | 0.293 | 0.434 | 80 | 116 | 34 | 24 | 27 | 0 | 29 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 55 | 45 | 21 | 0 | 26 | 42 | 5 |
4 | 松田 涼平 | 0.392 | 0.468 | 145 | 217 | 85 | 53 | 61 | 0 | 31 | 18 | 2 | 17 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿部 | 0.400 | 0.500 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 芥 健太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 山崎 裕典 | 0.405 | 0.490 | 151 | 205 | 83 | 68 | 76 | 2 | 34 | 8 | 23 | 21 | 6 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 戸田 俊哉 | 0.217 | 0.000 | 0 | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 堀田 侑揮 | 0.218 | 0.273 | 84 | 170 | 37 | 32 | 29 | 0 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 清水 健 | 0.239 | 0.327 | 146 | 230 | 55 | 22 | 50 | 0 | 30 | 34 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 西尾 佑介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山下 正洋 | 0.094 | 0.147 | 36 | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 近藤 英二 | 0.223 | 0.360 | 177 | 206 | 46 | 39 | 38 | 1 | 44 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上山 伸治 | 0.372 | 0.421 | 117 | 129 | 48 | 29 | 34 | 2 | 11 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 原 靖俊 | 0.222 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 勝部 友樹 | 0.411 | 0.470 | 120 | 180 | 74 | 42 | 43 | 9 | 20 | 6 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 36 | 209 | 234 | 123 | 0 | 36 | 55 | 25 |
24 | 本間 洋平 | 0.379 | 0.455 | 7 | 29 | 11 | 11 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 谷澤 栄太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 水野 光尚 | 0.185 | 0.350 | 105 | 162 | 30 | 24 | 28 | 6 | 41 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 田村 和久 | 0.119 | 0.000 | 0 | 59 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
