ロイヤルⅡ
# | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二反田 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武石 弘臣 | 0.250 | 0.000 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 利紀 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三代 大輔 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 世那 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友田 優輝 | 0.250 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 純 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 佑哉 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 涼太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川地 ユメ子 | 0.333 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 元司 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐糸 | 0.311 | 0.441 | 126 | 103 | 32 | 16 | 21 | 2 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島村 | 0.200 | 0.429 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
彦坂 | 0.300 | 0.417 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
望月 | 0.333 | 0.333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 史哉 | 0.348 | 0.427 | 132 | 132 | 46 | 35 | 49 | 1 | 18 | 15 | 34 | 10 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池上 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 加藤 竜一 | 0.270 | 0.374 | 151 | 204 | 55 | 30 | 52 | 0 | 34 | 16 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1.0 | 13 | 108 | 110 | 65 | 0 | 49 | 47 | 13 |
3 | 國塩 豊太郎 | 0.290 | 0.429 | 98 | 131 | 38 | 25 | 28 | 0 | 32 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 62 | 50 | 25 | 0 | 34 | 51 | 5 |
4 | 松田 涼平 | 0.403 | 0.482 | 171 | 238 | 96 | 60 | 68 | 0 | 36 | 20 | 2 | 19 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿部 | 0.400 | 0.500 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 芥 健太郎 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 山崎 裕典 | 0.404 | 0.487 | 177 | 228 | 92 | 76 | 84 | 2 | 37 | 8 | 25 | 25 | 6 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 戸田 俊哉 | 0.217 | 0.000 | 0 | 46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 堀田 侑揮 | 0.212 | 0.266 | 93 | 179 | 38 | 32 | 30 | 0 | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 清水 健 | 0.232 | 0.319 | 168 | 250 | 58 | 23 | 53 | 0 | 32 | 39 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 西尾 佑介 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山下 正洋 | 0.094 | 0.147 | 36 | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 近藤 英二 | 0.205 | 0.331 | 199 | 254 | 52 | 40 | 43 | 1 | 48 | 30 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上山 伸治 | 0.357 | 0.419 | 132 | 140 | 50 | 32 | 35 | 2 | 15 | 6 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 原 靖俊 | 0.222 | 0.000 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 勝部 友樹 | 0.392 | 0.452 | 141 | 199 | 78 | 44 | 49 | 9 | 22 | 7 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 40 | 241 | 276 | 142 | 0 | 45 | 63 | 28 |
24 | 本間 洋平 | 0.406 | 0.472 | 10 | 32 | 13 | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 谷澤 栄太 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 水野 光尚 | 0.181 | 0.343 | 109 | 166 | 30 | 24 | 28 | 6 | 41 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 田村 和久 | 0.119 | 0.000 | 0 | 59 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
