
ベアーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0.200 | 0.385 | 13 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡村 祐希 | ベアーズ | 0.333 | 0.429 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 荻野 | ベアーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0.375 | 0.444 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 神谷 俊樹 | ベアーズ | 0.143 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安藤 廉 | ベアーズ | 0.500 | 0.545 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 野崎 和哉 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 澤田 進一 | ベアーズ | 0.000 | 0.167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 杉原 崚介 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 森島 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 荒川 昴真 | ベアーズ | 0.333 | 0.556 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大下 貴史 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 隆 | ベアーズ | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 朝日 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 章悟 | ベアーズ | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浅野 | ベアーズ | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森下 雅史 | ベアーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浅井 | ベアーズ | 0.000 | 0.429 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 恭広 | ベアーズ | 0.250 | 0.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 小野 辰弘 | ベアーズ | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝位 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三上 達也 | ベアーズ | 0.500 | 0.600 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 隆佑 | ベアーズ | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
