
ベアーズ
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 矢萩 飛翔 | ベアーズ | 0.412 | 0.535 | 43 | 34 | 14 | 9 | 16 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 岡村 祐希 | ベアーズ | 0.292 | 0.414 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 荻野 | ベアーズ | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 杉岡 俊斗 | ベアーズ | 0.294 | 0.429 | 21 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 神谷 俊樹 | ベアーズ | 0.333 | 0.333 | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 安藤 廉 | ベアーズ | 0.429 | 0.487 | 39 | 35 | 15 | 14 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 野崎 和哉 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 澤田 進一 | ベアーズ | 0.095 | 0.208 | 24 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 杉原 崚介 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 森島 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 荒川 昴真 | ベアーズ | 0.300 | 0.533 | 30 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大下 貴史 | ベアーズ | 0.200 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 隆 | ベアーズ | 0.400 | 0.500 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 朝日 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 竹内 章悟 | ベアーズ | 0.364 | 0.417 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浅野 | ベアーズ | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 森下 雅史 | ベアーズ | 0.200 | 0.273 | 11 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浅井 | ベアーズ | 0.261 | 0.514 | 36 | 23 | 6 | 5 | 13 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪内 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 小野 辰弘 | ベアーズ | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝位 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蛭田 | ベアーズ | 0.500 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | ベアーズ | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三輪 | ベアーズ | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三上 達也 | ベアーズ | 0.353 | 0.476 | 21 | 17 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 恭広 | ベアーズ | 0.429 | 0.529 | 17 | 14 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 隆佑 | ベアーズ | 0.385 | 0.529 | 17 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青木 | ベアーズ | 0.500 | 0.625 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
