ASCイーグルス
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥村 倫太郎 | 0.368 | 0.368 | 38 | 38 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 | 0.000 | 0.000 | 20 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉山J | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川島 | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮本 | 0.258 | 0.281 | 32 | 31 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴村 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福元 | 0.346 | 0.452 | 31 | 26 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | 0.000 | 0.000 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福山 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久野 | 0.000 | 0.000 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細見 | 0.000 | 0.320 | 25 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高井 | 0.000 | 0.000 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小沢 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一森 | 0.114 | 0.326 | 46 | 35 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 | 0.000 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 西森 拓也 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横山 泰士 | 0.378 | 0.429 | 49 | 45 | 17 | 14 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 野路 剛嗣 | 0.130 | 0.231 | 26 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小林 優希 | 0.280 | 0.379 | 31 | 25 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 松本 浩平 | 0.360 | 0.467 | 30 | 25 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 森 卓也 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 金山 守正 | 0.000 | 0.000 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 奥山 一臣 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 星野 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 粂田 将志 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 粟生 響 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 林 一郎 | 0.000 | 0.000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 杉山 弘城 | 0.235 | 0.278 | 36 | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 26 | 24 | 8 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| 22 | 藤原 英一 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 服部 匡晃 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 水谷 靖 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 沖 裕晃 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 本坊 裕次 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 飯田 彰雄 | 0.091 | 0.286 | 28 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 高木 良夫 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

