
EAGLE RARE
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村瀬 整太郎 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小椋 健太郎 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 12 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊谷 将成 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松尾 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若杉 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 17 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥村 純平 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ ジンウ | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 佐藤 佑輔 | EAGLE RARE | 0.167 | 0.268 | 41 | 36 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 金森 勇樹 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 川合 康弘 | EAGLE RARE | 0.136 | 0.345 | 29 | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安藤 幸平 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 園原 敏也 | EAGLE RARE | 0.462 | 0.580 | 52 | 39 | 18 | 15 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 柴田 憲二 | EAGLE RARE | 0.250 | 0.353 | 51 | 44 | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 稲垣 大輝 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 小川 峻典 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 14 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ジョジェウォン | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 宮本 憲豪 | EAGLE RARE | 0.194 | 0.432 | 46 | 31 | 6 | 10 | 6 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 藤井 祐樹 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | パクイングク | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 永井 孝治 | EAGLE RARE | 0.300 | 0.491 | 56 | 40 | 12 | 16 | 15 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 5 | 33 | 41 | 43 | 0 | 44 | 23 | 1 |
| 30 | 岩田 俊幸 | EAGLE RARE | 0.214 | 0.450 | 40 | 28 | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 山中 典之 | EAGLE RARE | 0.200 | 0.368 | 38 | 30 | 6 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | パク ミンソク | EAGLE RARE | 0.258 | 0.500 | 46 | 31 | 8 | 2 | 14 | 0 | 15 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 鈴木 一成 | EAGLE RARE | 0.000 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
