
ONE COLORS
| 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒野 | ONE COLORS | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 一義 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 天智 | ONE COLORS | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間宮 由樹 | ONE COLORS | 0.167 | 0.167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 亮平 | ONE COLORS | 0.500 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 翔太 | ONE COLORS | 0.000 | 0.200 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 谷口 聖樹 | ONE COLORS | 0.250 | 0.250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田 奨太 | ONE COLORS | 0.295 | 0.354 | 48 | 44 | 13 | 13 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 巧 | ONE COLORS | 0.241 | 0.290 | 32 | 29 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 柵木 航明 | ONE COLORS | 0.292 | 0.370 | 17 | 24 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 大地 | ONE COLORS | 0.271 | 0.380 | 136 | 170 | 46 | 30 | 33 | 0 | 30 | 27 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 大輔 | ONE COLORS | 0.243 | 0.338 | 112 | 173 | 42 | 25 | 40 | 0 | 25 | 27 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.267 | 0.439 | 54 | 101 | 27 | 17 | 18 | 1 | 31 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.294 | 0.360 | 75 | 68 | 20 | 10 | 15 | 0 | 7 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.282 | 0.371 | 98 | 163 | 46 | 20 | 24 | 1 | 23 | 35 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 裕貴 | ONE COLORS | 0.158 | 0.200 | 20 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.111 | 0.291 | 8 | 63 | 7 | 4 | 12 | 0 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12 | 93 | 94 | 47 | 4 | 49 | 33 | 6 |
| 高藤 翼 | ONE COLORS | 0.135 | 0.220 | 38 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 0.379 | 0.472 | 173 | 195 | 74 | 73 | 54 | 1 | 34 | 21 | 6 | 17 | 2 | 28 | 1.0 | 7 | 38 | 47 | 34 | 0 | 23 | 21 | 5 |
| 浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.228 | 0.288 | 131 | 215 | 49 | 25 | 24 | 4 | 18 | 33 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 前田 凛 | ONE COLORS | 0.403 | 0.465 | 86 | 77 | 31 | 11 | 17 | 0 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1.0 | 3 | 39 | 32 | 29 | 0 | 22 | 26 | 4 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.181 | 0.268 | 124 | 160 | 29 | 16 | 35 | 3 | 19 | 47 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 勝己 | ONE COLORS | 0.291 | 0.371 | 58 | 158 | 46 | 33 | 25 | 0 | 20 | 22 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1.0 | 7 | 47 | 49 | 34 | 0 | 25 | 26 | 6 |
| 水野 楽都 | ONE COLORS | 0.263 | 0.379 | 165 | 160 | 42 | 20 | 30 | 4 | 30 | 35 | 18 | 8 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 隼人 | ONE COLORS | 0.237 | 0.371 | 86 | 131 | 31 | 11 | 25 | 1 | 28 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
