
ONE COLORS
| 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 光 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田 奨太 | ONE COLORS | 0.267 | 0.267 | 30 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 亮平 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 翔太 | ONE COLORS | 0.300 | 0.364 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 45 | 26 | 10 | 1 | 5 | 46 | 1 |
| 加藤 大地 | ONE COLORS | 0.240 | 0.296 | 29 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 大輔 | ONE COLORS | 0.111 | 0.273 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚本 龍也 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 貴大 | ONE COLORS | 0.133 | 0.188 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋村 剛典 | ONE COLORS | 0.273 | 0.429 | 28 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷口 聖樹 | ONE COLORS | 0.143 | 0.143 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田 昇悟 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間宮 由樹 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹内 天智 | ONE COLORS | 0.000 | 0.250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 優吾 | ONE COLORS | 0.136 | 0.367 | 31 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野 由暉 | ONE COLORS | 0.143 | 0.182 | 23 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 凛 | ONE COLORS | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 雄斗 | ONE COLORS | 0.143 | 0.250 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 勝己 | ONE COLORS | 0.167 | 0.231 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 水野 楽都 | ONE COLORS | 0.261 | 0.346 | 26 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 隼人 | ONE COLORS | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
