
sundaytwenties
| # | 選手 | チーム | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平山 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊崎 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 | sunday twenties | 0.000 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石田 一 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金谷 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井出 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松田 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西村 | sunday twenties | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 足立 | sunday twenties | 0.333 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 古井 真澄 | sunday twenties | 0.167 | 0.375 | 24 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 林 稜介 | sunday twenties | 0.360 | 0.500 | 32 | 25 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 京谷 啓太 | sunday twenties | 0.500 | 0.610 | 42 | 32 | 16 | 8 | 13 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高木 和也 | sunday twenties | 0.091 | 0.231 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小林 虎士 | sunday twenties | 0.500 | 0.800 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 稲葉 健太郎 | sunday twenties | 0.455 | 0.500 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 平野 朋也 | sunday twenties | 0.125 | 0.222 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 畑田 海帆 | sunday twenties | 0.000 | 0.278 | 18 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 後藤 颯斗 | sunday twenties | 0.250 | 0.357 | 14 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 城 | sunday twenties | 0.385 | 0.429 | 14 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
