
TIGERS
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊澤 | 0.269 | 0.269 | 26 | 26 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅谷 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津山 天都 | 0.313 | 0.365 | 53 | 48 | 15 | 5 | 14 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 匠馬 | 0.371 | 0.511 | 45 | 35 | 13 | 8 | 15 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅本 | 0.000 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大方 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅田 智仁 | 0.000 | 0.000 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小河 | 0.172 | 0.172 | 29 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 | 0.000 | 0.000 | 20 | 18 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 井口 道弘 | 0.488 | 0.588 | 51 | 41 | 20 | 6 | 17 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森 泰紀 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 五島 将太 | 0.000 | 0.000 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高橋 | 0.000 | 0.000 | 14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 川地 星太朗 | 0.417 | 0.462 | 39 | 36 | 15 | 13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.0 | 6 | 26 | 15 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | 山田 貴也 | 0.000 | 0.000 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高阪 智裕 | 0.225 | 0.367 | 51 | 40 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 竹内 恭太 | 0.000 | 0.000 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 波多野 洋史 | 0.182 | 0.250 | 49 | 44 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 井上 陽色 | 0.308 | 0.357 | 42 | 39 | 12 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | 馳平 直也 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 森 泰徳 | 0.483 | 0.559 | 35 | 29 | 14 | 17 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 87 | 森本 一弥 | 0.000 | 0.000 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
