
TIGERS
| # | 選手 | 打率 | 出塁率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 2B | 3B | HR | 規定打席 | 勝投 | 投回 | 被安 | 失点 | 自責 | 与四 | 奪三 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊澤 | 0.296 | 0.321 | 56 | 54 | 16 | 8 | 10 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅谷 | 0.238 | 0.304 | 23 | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津山 天都 | 0.277 | 0.340 | 104 | 94 | 26 | 9 | 26 | 0 | 9 | 18 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原 | 0.190 | 0.346 | 26 | 21 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 匠馬 | 0.359 | 0.472 | 126 | 103 | 37 | 30 | 30 | 0 | 22 | 18 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅本 | 0.320 | 0.370 | 54 | 50 | 16 | 14 | 9 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大方 | 0.500 | 0.500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山下 | 0.429 | 0.500 | 24 | 21 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅田 智仁 | 0.048 | 0.177 | 41 | 83 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小河 | 0.172 | 0.172 | 29 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 | 0.386 | 0.426 | 48 | 44 | 17 | 11 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 井口 道弘 | 0.273 | 0.393 | 151 | 242 | 66 | 22 | 65 | 0 | 48 | 10 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森 泰紀 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 五島 将太 | 0.222 | 0.333 | 52 | 54 | 12 | 5 | 4 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高橋 | 0.368 | 0.500 | 24 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 川地 星太朗 | 0.417 | 0.462 | 39 | 36 | 15 | 13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1.0 | 6 | 26 | 15 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | 高良 信也 | 0.250 | 0.298 | 14 | 44 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 15 | 126 | 84 | 85 | 0 | 62 | 75 | 14 |
| 10 | 山田 貴也 | 0.204 | 0.345 | 109 | 167 | 34 | 18 | 23 | 0 | 36 | 33 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 |
| 11 | 高阪 智裕 | 0.307 | 0.461 | 158 | 218 | 67 | 54 | 57 | 2 | 62 | 25 | 3 | 11 | 0 | 18 | 1.0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 竹内 恭太 | 0.092 | 0.234 | 72 | 65 | 6 | 3 | 10 | 0 | 12 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 波多野 洋史 | 0.219 | 0.255 | 148 | 251 | 55 | 34 | 24 | 3 | 12 | 49 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 井上 陽色 | 0.276 | 0.365 | 130 | 156 | 43 | 20 | 29 | 0 | 22 | 25 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1.0 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 25 | 馳平 直也 | 0.667 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 森 泰徳 | 0.413 | 0.484 | 95 | 196 | 81 | 60 | 46 | 2 | 27 | 10 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1.0 | 6 | 64 | 56 | 25 | 0 | 17 | 29 | 5 |
| 87 | 森本 一弥 | 0.410 | 0.500 | 75 | 61 | 25 | 14 | 12 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
